iQ Melodia
Особенности коллекции
Производство - Сербия/Россия
Изображения iQ Melodia
Дизайны коллекции:
Группа коллекций iQ - это самое высокое качество на рынке. Спокойный классический дизайн, расцветки в теплой гамме делают покрытия iQ Melodia привлекательными там, где интерьер играет не только декоративную роль — больницах, школах, детских садах, салонах красоты. iQ Melodia присуждена престижная премия Excellent Flooring Awards 2008, которая проводится журналом Flooring Professional Magazine, специализирующимся в области напольных покрытий.
| Ширина, м | 2 |
| Класс применения | 34, 43 |
| Толщина покрытия, мм | 2 |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 3 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≥5×10^15 |
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 105 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 23 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | P |
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
Сопутствующие товары:
Области применения
Коммерческий линолеум iQ Melodia подходят для следующих типов помещений:
-
Для дома -
Офисы -
Гостиницы и отели -
Торговые центры и магазины -
Бары и бильярдные -
Рестораны и кафе -
Спортзалы -
Школы и детсады
Доставка
Купить Коммерческий линолеум iQ Melodia и заказать доставку в любой регион РФ Вы можете по телефону +7 (863) 301-17-01 +7 (863) 301‑17‑01
Самовывоз
Доставка по Ростову-на-Дону
Доставка по России