Компания «ПармаПроектСервис-Юг» является специализированной организацией в области напольных покрытий . Наша компания предлагает выполнить комплекс работ по монтажу и поставки материалов на объект. Команда наших специалистов готова произвести квалифицированный монтаж любой сложности, а так же все работы в соответствии с условиями Договора, в объёме, составе и сроки, определённые Договором, нести гарантийные обязательства, по нижеуказанным ценам.
Сегодня одним из популярных покрытий для пола в различных помещениях является модульная ковровая или ПВХ плитка. Она обладает отличной:
Придерживаясь правильной технологии при монтаже виниловой плитки, ваше покрытие будет не только красиво смотреться, но и прослужит дольше. Поэтому укладка виниловой плитки должна выполняться квалифицированными специалистами.
Специалисты нашей компании профессионально выполнят укладку напольных покрытий, так как:
№ | Наименования типа работ | Ед.изм. | Цена, ₽ без НДС |
Монтаж финишных напольных покрытий | |||
1 | Грунтование основания с уборкой помещения под пылесос | м2 | 60 |
2 | Укладка модульных ПВХ покрытий в (одном цвете покрытий) | м2 | от 290 |
3 | Укладка модульных ковровых покрытий (в одном цвете покрытий) | м2 | от 290 |
4 | Укладка кварц-виниловой плитки (замковая, ламинат) | м2 | от 330 |
5 | Укладка ПВХ плитки по дизайн-проекту | м2 | от 390 |
6 | Укладка ковровой плитки по дизайн-проекту | м2 | от 390 |
8 | Монтаж плинтуса из нарезанного материала (сапожок) | пог. м | от 180 |
9 | Монтаж межкомнатного порожка | пог. м | от 120 |
10 | Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 620 |
11 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 680 |
12 | Укладка ламината | м2 | 290 |
13 | Укладка пробковых панелей | м2 | 620 |
14 | Настил линолеума | м2 | 170 |
15 | Настил линолеума (на клей) | м2 | 270 |
16 | Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 420 |
17 | Соединение стыка линолеума | пог. м | 100 |
18 | Настил ковролина | м2 | 200 |
19 | Настил ковролина на клей | м2 | 250 |
20 | Монтаж плинтуса напольного пластикового | пог. м | 90 |
21 | Монтаж плинтуса напольного деревянного | пог. м | 210 |
22 | Укладка керамической плитки на пол | м2 | 750 |
23 | Укладка керамического плинтуса, бордюра | пог. м | 400 |
24 | Укладка мозаики | м2 | 1 400 |
25 | Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 900 |
26 | Облицовка пола природным камнем | м2 | 1 000 |
27 | Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 1 100 |
28 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | 870 |
29 | Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1 000 |
30 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1 100 |
31 | Облицовка плинтуса керам.плиткой | пог. м | 400 |
Демонтажные работы | |||
32 | Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
33 | Разборка полов из ДСП | м2 | 150 |
34 | Разборка ламината | м2 | 130 |
35 | Снятие паркета | м2 | 200 |
36 | Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
37 | Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
38 | Демонтаж линолеума | м2 | 75 |
39 | Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
40 | Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 125 |
41 | Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 |
42 | Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки | м2 | 125 |
43 | Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 |
44 | Демонтаж цементной стяжки до 5 см | м2 | 350 |
45 | Демонтаж цементной стяжки до 8 см | м2 | 400 |
46 | Демонтаж бетонной стяжки | м2 | от 450 |
47 | Демонтаж плинтуса напольного | пог. м | 40 |
48 | Демонтаж порожка | шт. | 55 |
49 | Удаление плитки с пола | м2 | 150 |
50 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 40 |
Подготовительные монтажные работы | |||
51 | Укрепление поверхности бетонных полов специальными составами (ремонтные смеси) | м2 | 250 |
52 | Устройство наливных полов | м2 | 300 |
53 | Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 300 |
54 | Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 350 |
55 | Устройство стяжки до 5 см (с устройством маяков) | м2 | 550 |
56 | Устройство стяжки до 7 см (с устройством маяков) | м2 | 650 |
57 | Устройство стяжки более 7 см добавлять на каждый см | м2 | 50 |
58 | Армирование стяжки | м2 | 130 |
59 | Укрепление поверхности бетонных полов специальными составами (ремонтные смеси) | м2 | 250 |
60 | Устройство наливных полов | м2 | 300 |
61 | Укладка фанеры на деревянный пол (без гарантии) | м2 | 350 |
62 | Настил оргалита | м2 | 350 |
63 | Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 |
64 | Укладка досок по лагам | м2 | 350 |
65 | Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 620 |
66 | Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 750 |
67 | Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
68 | Установка лаг | м2 | 240 |
69 | Антисептирование лаг | м2 | 100 |
70 | Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
71 | Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1 200 |
72 | Укладка шумо-теплоизоляции (мин. вата) | м2 | 150 |
73 | Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5 см | м2 | 150 |
74 | Укладка ДВП на пол | м2 | 350 |
75 | Укладка ДСП на пол | м2 | 500 |
76 | Устройство полов «Кнауф» | м2 | 500 |
Этапы проведения работ по укладке напольных покрытий:
Перед тем, как приступить к проведению работ по настилу напольных покрытий необходимо определиться со способом укладки покрытия. Благодаря богатой палитре и разному размеру модулей материала, возможно составить дизайн-проект, по которому будет сделана укладка напольного покрытия.
Как выполняется укладка модульных покрытий? Описание работ:
Оставьте свой номер телефона, и мы перезвоним Вам в течении 5 минут (в рабочее время*)